<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin&#039;s World</title>
	<atom:link href="http://blog.misseyer.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.misseyer.info</link>
	<description>Welkom in de wereld van Martin Misseyer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 21:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Check de gezondheid van uw BI-omgeving!</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2012/01/31/check-de-gezondheid-van-uw-bi-omgeving/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2012/01/31/check-de-gezondheid-van-uw-bi-omgeving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Besturingsvraagstukken]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Datamanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt zo op het eerste gezicht aantrekkelijk: onbeperkt eten! Het lange termijn effect is een ongezond leven. Overmatig eten leidt tot vermoeidheid en hiermee tot minder fut om te bewegen. Uiteindelijk kom je in een vicieuze cirkel terecht en uiteindelijk zit je met de spreekwoordelijke &#8216;gebakken peren&#8217;: overgewicht, grotere risico&#8217;s op bekende ziektes, etc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2012/01/31/check-de-gezondheid-van-uw-bi-omgeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence vereist de hand van een meester &#8230;</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2011/12/01/business-intelligence-vereist-de-hand-van-een-meester/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2011/12/01/business-intelligence-vereist-de-hand-van-een-meester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besturingsvraagstukken]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[doel]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[instrument]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[maturity]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[vendor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je van sushi houdt&#8230; Wanneer eenmaal kwaliteit hebt geproefd en er van houdt, dan laat het je niet meer los: sushi! Sushi is een van die heerlijkheden uit de Japanse keuken. Top sushi vereist nogal wat: de beste ingrediënten, de instrumenten (materialen), de bereidingswijze, de ervaring van een sushi chef-kok, om enkele belangrijke zaken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2011/12/01/business-intelligence-vereist-de-hand-van-een-meester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI-weersverwachting: bewolking neemt snel toe</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2011/11/13/bi-weersverwachting-bewolking-neemt-snel-toe/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2011/11/13/bi-weersverwachting-bewolking-neemt-snel-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Datamanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehousing]]></category>
		<category><![CDATA[AaaS]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[cloud appliance BI&DWH]]></category>
		<category><![CDATA[DaaS]]></category>
		<category><![CDATA[DWH]]></category>
		<category><![CDATA[dwh appliance]]></category>
		<category><![CDATA[DWHaaS]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Waar ik me ook begeef, bij klanten, bij leveranciers, of op evenementen, Big Data, cloud computing, business/advanced analytics en BI&#38;DWH-appliances behoren al enige tijd tot de &#8216;trending topics&#8217;. Ben je een organisatie van enige omvang, heb je met (zeer) grote hoeveelheden data te maken en zou je graag een slag willen maken van het produceren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2011/11/13/bi-weersverwachting-bewolking-neemt-snel-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een september post in augustus</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2011/08/31/een-september-post-in-augustus/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2011/08/31/een-september-post-in-augustus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Misseyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Er resteert te weinig tijd in augustus 2011 om nog een goede blogpost te schrijven. Eens kijken of ik een augustus blogpost in september kan afschrijven&#8230; aangepast in september Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2011/08/31/een-september-post-in-augustus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business intelligence en Metadata &#8230;? &#8230; Hel(p)!</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2011/07/21/business-intelligence-en-metadata-help/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2011/07/21/business-intelligence-en-metadata-help/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 06:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[Besturingsvraagstukken]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Datamanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehousing]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[beheerapplicatie apex]]></category>
		<category><![CDATA[business metadata]]></category>
		<category><![CDATA[datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[dda]]></category>
		<category><![CDATA[glo]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[informatiecatalogus]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[operationele metadata]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[processen]]></category>
		<category><![CDATA[producten]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[technische metadata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Deze blogpost gaat over een algemene onderschatting van het nut en de noodzaak van metadata in business intelligence omgevingen (nota bene: in mijn definitie van een business intelligence omgeving ga ik er van uit dat er tussen bronnen en rapporten allerlei architectuurcomponenten kunnen bestaat, zoals bijvoorbeeld operationele data stores, data warehouses en/of één of meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2011/07/21/business-intelligence-en-metadata-help/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van informatieproductie naar informatiegebruik</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2011/06/28/van-informatieproductie-naar-informatiegebruik/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2011/06/28/van-informatieproductie-naar-informatiegebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Besturingsvraagstukken]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kennismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken en kennisdelen]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data overload]]></category>
		<category><![CDATA[DMDD mediacafé]]></category>
		<category><![CDATA[GGZ Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[information poverty]]></category>
		<category><![CDATA[key performance indicator]]></category>
		<category><![CDATA[Ordina]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[telefoongids]]></category>
		<category><![CDATA[waarde]]></category>
		<category><![CDATA[WEB2.0]]></category>
		<category><![CDATA[westergasfabriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 21 juni jongstleden heb ik deelgenomen aan het 2e De-Markt-Draait-Door (DMDD) event van Ordina. Het was gaaf om met zoveel klanten, bekenden, geïnteresseerde genodigden en een aantal collega&#8217;s op een prachtige locatie (Mediacafé Westergasfabriek) in mijn geboortestad de middag/(voor)avond te mogen doorbrengen. Debat Alle aanwezigen werd een hartelijk welkom geheten door Stépan Breedveld. Wouter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2011/06/28/van-informatieproductie-naar-informatiegebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datakwaliteit en de zeven (hoofd)zonden</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2011/04/22/datakwaliteit-en-de-zeven-hoofdzonden/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2011/04/22/datakwaliteit-en-de-zeven-hoofdzonden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Besturingsvraagstukken]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Datamanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Ordina]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken en kennisdelen]]></category>
		<category><![CDATA[bin3]]></category>
		<category><![CDATA[datakwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[dood]]></category>
		<category><![CDATA[Gregorius de Grote]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzehogeschool Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[hel]]></category>
		<category><![CDATA[hemel]]></category>
		<category><![CDATA[Jheronimusch Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[kknf]]></category>
		<category><![CDATA[laatste oordeel]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[paradijs]]></category>
		<category><![CDATA[prado]]></category>
		<category><![CDATA[zonden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 15 april jongstleden heb ik op het semninar &#8216;Gegevensmanagement en datakwaliteit&#8217; georganiseerd door BIN3 en KKNF i.s.m. met de Hanzehogeschool Groningen twee lezingen verzorgd getiteld ´Datakwaliteit en de zeven (hoofd)zonden´. 110415 bin3 datakwaliteit en de 7 zonden v1.0.1 print View more presentations from Martin&#8221;>http://www.slideshare.net/mpmisseyer&#8221;>Martin Misseyer Moraal van het verhaal: omgaan met datakwaliteit behelst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2011/04/22/datakwaliteit-en-de-zeven-hoofdzonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een project stoppen is ook een goed advies!</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2010/04/18/een-project-stoppen-is-ook-een-goed-advies/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2010/04/18/een-project-stoppen-is-ook-een-goed-advies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besturingsvraagstukken]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[commitment]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[RvB]]></category>
		<category><![CDATA[stoppen]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Het internationale project begon als een sprookje. Immers, de vraag kwam direct bij de Raad van Bestuur (RvB) vandaan. Commitment en mandaat verzekerd. Fijn was ook het feit dat van alle betrokken locaties, alleen die van de RvB (mediterrane omgeving) hoefde te worden bezocht. Wel af en toe vliegen, maar gelukkig niet heel ver. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2010/04/18/een-project-stoppen-is-ook-een-goed-advies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passie en perfectie</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2010/01/17/passie-en-perfectie/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2010/01/17/passie-en-perfectie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Misseyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Samenleving]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken en kennisdelen]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IT-er]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[passie]]></category>
		<category><![CDATA[perfectie]]></category>
		<category><![CDATA[professionaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Mijn stelling is dat het merendeel van IT-ers het vakgebied inrollen in plaats van er echt voor kiezen. Hetzelfde gedt ook voor consultants. In mijn dagelijkse werk heb ik te maken met veel klanten waar veel IT-ers werken, interne IT-ers of ingehuurde consultants. Hoewel ik tot de laatste categorie behoor, vind ik me niet echt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2010/01/17/passie-en-perfectie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009: een jaar om nooit te vergeten</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2009/12/31/2009-een-jaar-om-nooit-te-vergeten/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2009/12/31/2009-een-jaar-om-nooit-te-vergeten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 11:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Het werd al aangekondigd in 2008: de economie gaat er onderuit. Doemscenario&#8217;s, zware negatieve groei, niet alleen zouden meer banken &#8216;bankroet&#8217; worden verklaard (de DSB in in Nederland), ook ondernemingen van klein tot groot en van zakelijke dienstverlening tot zware industrie zouden het zwaar krijgen, met ontslagrondes, grote werkeloosheid, en een krimpende economie als gevolg. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2009/12/31/2009-een-jaar-om-nooit-te-vergeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam en de &#8216;verdraaide&#8217; waarheid</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2009/08/30/amsterdam-en-de-verdraaide-waarheid/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2009/08/30/amsterdam-en-de-verdraaide-waarheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Misseyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[BigShots]]></category>
		<category><![CDATA[Bill O'Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Elian Wils]]></category>
		<category><![CDATA[Fox News]]></category>
		<category><![CDATA[Gretchen Carlson]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Hoover]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Mulder]]></category>
		<category><![CDATA[Mokum]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Crowley]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[Robbert Nieuwenhuijs]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Truth about Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Inleiding Soms ben ik echt te laat. Maar een enkele keer laat ik het er niet bij en is het toch te leuk om hetgeen ik dan ben tegengekomen, aan te halen. Zeker wanneer het gaat over Mokum, &#8216;mijn&#8217; Amsterdam (ik ben er tenslotte geboren, heb er de eerste 6 jaar van m&#8217;n leven en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2009/08/30/amsterdam-en-de-verdraaide-waarheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En voorbij vliegt de zomer</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2009/08/25/en-voorbij-vliegt-de-zomer/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2009/08/25/en-voorbij-vliegt-de-zomer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Misseyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privé]]></category>
		<category><![CDATA[Aviodrome]]></category>
		<category><![CDATA[collega]]></category>
		<category><![CDATA[Lelystad]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[zomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Traditioneel sluiten we de zomervakantie af met een uitje. Zondagmorgen hadden we nog niets gepland, waarop ik een ingeving kreeg en spontaan voorstelde: we gaan naar het Aviodrome in Lelystad&#8230;. Zo gezegd, zo gedaan. Moeders de vrouw was met het uitzoeken van kleding voor een aankomende kinderkledingbeurs bezig, en wilde (in alle rust) thuisblijven.  Hieronder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2009/08/25/en-voorbij-vliegt-de-zomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson en BI</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2009/08/11/michael-jackson-en-bi/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2009/08/11/michael-jackson-en-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Misseyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Demerol]]></category>
		<category><![CDATA[Epic]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Motown]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Michael Jackson &#8230; Het is alweer een kleine zeven weken geleden dat Michael Jackson zich ons weer heeft verbaasd. Nu voor de laatste keer, met zijn dood. MJ gaat de geschiedenisboeken in als een bijzonder mens, als fenomeen, als begenadigd songwriter, als performer, maar ook als iemand waarop verdenkingen rustten, als medisch wonder c.q. misser, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2009/08/11/michael-jackson-en-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En weer terug!</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2009/08/04/en-weer-terug/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2009/08/04/en-weer-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Misseyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Privé]]></category>
		<category><![CDATA[Achillespees]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus Time]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[De Prooi]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Fréjus]]></category>
		<category><![CDATA[George Vincent]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Uitverkoop]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Ik had geen tijd om posts voor te bereiden gedurende mijn afwezigheid (startende bloggger hè?) en hoewel internet op de camping tot de mogelijkheden behoorde maar ik geen zin had (!) hierbij een korte post over de afgelopen 2 weken&#8230; Heenreis Ging snel. Het autorijden, heb wel de meeste autokilometers gereden, viel mee, ik heb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2009/08/04/en-weer-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vroemmmm, vroeemmm, &#8230;</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2009/07/13/vroemmmm-vroeemmm/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2009/07/13/vroemmmm-vroeemmm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 23:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Misseyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[autorijden]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Fréjus]]></category>
		<category><![CDATA[gips]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Age 3]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[S-Max]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag, 12 juli 2009 heb ik weer autogereden. Op zich niet zo bijzonder zou je zeggen, echter op 20 mei jongstleden scheurde ik na 2 minuten voetballen met de ouders en kinderen van het voetbalteam van m&#8217;n zoon Mitchell. In een eerdere post is dit uitgebreid beschreven. Waar de eerste zes weken voorspoedig verliepen, voel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2009/07/13/vroemmmm-vroeemmm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De volwassenheid van BI</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2009/07/10/de-volwassenheid-van-bi/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2009/07/10/de-volwassenheid-van-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Misseyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Datamanagement]]></category>
		<category><![CDATA[bi maturity model]]></category>
		<category><![CDATA[dama]]></category>
		<category><![CDATA[data integratie]]></category>
		<category><![CDATA[datakwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[dmbok]]></category>
		<category><![CDATA[dqm]]></category>
		<category><![CDATA[etl]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[masterdata]]></category>
		<category><![CDATA[maturity]]></category>
		<category><![CDATA[mdm]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[metadata repository]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[De volwassenheid van business intelligence (BI) meet je niet af aan hoeveel jaar er al BI wordt toegepast het aantal tools dat de organisatie gebruikt het aantal medewerkers dat met BI bezig is het aantal geproduceerde rapportages het BI-budget de hoeveelheid infrastructuur dat is ingezet het aantal consultants dat is ingehuurd De volwassenheid van BI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2009/07/10/de-volwassenheid-van-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: van nut tot noodzaak &#8230;</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2009/06/28/web-2-0-van-nut-tot-noodzaak/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2009/06/28/web-2-0-van-nut-tot-noodzaak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Misseyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ordina]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken en kennisdelen]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[JESS3]]></category>
		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>
		<category><![CDATA[metawiki]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[O'Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[the conversation prism]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Foto van Tim O'Reilly, oprichter en CEO van O'Reilly media en belichaming van wat we tegenwoordig Web 2.0 noemen. Ik heb een haat-liefde verhouding met Web 2.0. Enerzijds vind ik Web 2.0 een fantastische ontwikkeling, anderzijds kost het me moeite om ontwikkelingen bij te houden en vraag ik me steeds meer af welke sites, gadgets, widgets en andere ontwikkelingen hot zijn en de moeite waard.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2009/06/28/web-2-0-van-nut-tot-noodzaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De organisatie als stortplaats voor informatietechnologie</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2009/06/21/passie/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2009/06/21/passie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 08:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Misseyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samenleving]]></category>
		<category><![CDATA[beslissing]]></category>
		<category><![CDATA[informatietechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[initiiatief]]></category>
		<category><![CDATA[management informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[stortplaats]]></category>
		<category><![CDATA[tco]]></category>
		<category><![CDATA[tvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misseyer.info/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Af en toe stuit ik op interessante content op het Internet. Neem nu het initiatief om 10.000 ton afval uit het Estse milieu te verwijderen. Geweldig initiatief waar ik nog niet eerder van had gehoord. Een groep vrijwilligers heeft in het hele land in kaart gebracht waar alle afval illegaal is gestort. Hiervoor is ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.misseyer.info/2009/06/21/passie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrouwen</title>
		<link>http://blog.misseyer.info/2009/06/19/vertrouwen/</link>
		<comments>http://blog.misseyer.info/2009/06/19/vertrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordina Open]]></category>
		<category><![CDATA[Samenleving]]></category>
		<category><![CDATA[financiele markt]]></category>
